Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
92 Turo Väätäinen / Sari Laine Buumi Final 5 5 5 6 4 6 5 3 6 4 6 5 5 7 4 6 5 7 7 7 7 2 7 5 7 6 2 2 7 4 6.
93 Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen Lumets Final 3 6 4 5 5 2 3 4 5 5 3 4 6 5 5 3 3 5 6 5 4 6 4 4 6 5 6 5 4 5 4.
94 Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen Lumets Final 4 2 3 4 3 3 2 6 2 3 4 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 6 3 3 2.
95 Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo DCV Final 2 3 2 2 2 4 6 2 3 2 2 6 3 2 3 2 6 3 5 2 2 4 6 2 3 1 5 4 2 2 3.
96 Marko Ikonen / Daniela Söderström Star Final 6 4 6 3 6 5 4 5 4 6 5 3 2 4 6 7 4 6 4 6 5 5 2 6 5 4 4 3 6 6 5.
97 Juha Lampi / Satu Rahko DSCOulu Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.
98 Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma Vakita Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5 7 4 3 4 6 7 5 7 4 7 7 7 5 7 7.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko